按小时或按天计算工资的灵活用工管理模块。支持自定义工种和时薪标准,每月自动汇总计时数据,归入员工月度薪资统一结算。
计时工资适用于按工作小时或工作天数计算薪酬的灵活用工场景。系统预置了多种常见的计时工种和时薪标准,您也可以自定义新的工种。每月录入一次工时数据,系统自动算总金额,并在薪资结算时自动归入员工当月工资。
| 信息项 | 说明 |
|---|---|
| 员工 | 选择员工 |
| 岗位 | 自动带入 |
| 月度薪资 | 关联到当月薪资记录 |
| 计时工种 | 选择工种(如普工/技工/日薪工) |
| 计时数量 | 工作时数或天数 |
| 单位 | 小时/天 |
| 单位工资 | 该工种的时薪/日薪 |
| 总金额 | 自动计算(数量 × 单位工资) |
| 工种名称 | 时薪/日薪 | 单位 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 小时工-普通 | ¥25 | 小时 | 普工、包装、搬运等 |
| 小时工-技术 | ¥45 | 小时 | 技工、维修、质检等 |
| 日薪工 | ¥300 | 天 | 临时工、短期项目 |
🔧 可自定义:您可以根据企业需要创建任意数量和类型的计时工种,每个工种独立设置时薪/日薪和计费单位。