完整记录员工的岗位调动、薪资调整、奖惩和考核历史。从员工档案相关列表一键查阅,形成清晰的人事变动轨迹。
人事异动模块涵盖了员工在企业的四大类变动记录。这些记录通过员工档案的相关列表聚合展示,打开一个员工的详情页,即可看到他的完整人事轨迹——从入职到现在经历的所有岗位变化、薪资调整、奖惩和考核。
记录员工在不同部门和岗位之间的调动历史。
| 信息项 | 说明 |
|---|---|
| 原部门 / 新部门 | 调动前后的部门变化 |
| 原岗位 / 新岗位 | 调动前后的岗位变化 |
| 调动日期 | 正式调动的日期 |
| 调动原因 | 晋升、轮岗、组织调整等 |
记录员工的每一次薪资变动,形成完整的调薪历史。
| 信息项 | 说明 |
|---|---|
| 调整前工资 | 调薪前的基本工资 |
| 调整后工资 | 调薪后的基本工资 |
| 调整日期 | 薪资生效日期 |
| 调整原因 | 年度调薪、晋升调薪、特殊调整等 |
记录员工的奖励和惩罚事项。
| 信息项 | 说明 |
|---|---|
| 类型 | 奖励(嘉奖/记功/奖金)或惩罚(警告/记过/罚款) |
| 原因 | 奖励或惩罚的具体原因 |
| 次数/等级 | 量化奖惩程度 |
| 日期 | 奖惩生效日期 |
记录员工的技能考评、绩效评估和认证考试结果。
| 信息项 | 说明 |
|---|---|
| 考核内容 | 考核的主题或名称 |
| 考核结果 | 优秀 / 良好 / 及格 |
| 考核日期 | 考核举行的日期 |
人事异动的四项功能不在主导航栏中显示,而是通过员工详情页的相关列表访问。打开任意员工详情页,在"相关"选项卡中即可看到: