Trixee HR 薪酬管理的核心模块。每月一键自动结算工资——归集基本工资、计时工资、计件工资、各类补贴,扣除社保公积金和个税,生成当月实发工资。
月度薪资模块是每个企业 HR 每月都要使用的核心功能。您只需要在首页点击一次"月度薪资结算"按钮,系统就会自动完成所有员工的工资核算——包括个税计算——整个过程几秒内完成,准确高效。
每个员工的月度薪资记录包含:当月各项收入(基本工资、计时、计件、补贴)、各项扣除(社保个人部分、公积金个人部分)、当月应缴个人所得税,以及个税累计预扣法所需的各项累计数据。
每条月度薪资记录清晰展示员工当月的完整工资构成:
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 基本工资 | 来自员工档案中设定的基本工资 |
| 计件工资 | 当月计件工资明细的总和(合格数量×单价 + 不良×扣减价) |
| 计时工资 | 当月计时工资明细的总和(时数×时薪) |
| 补贴合计 | 薪资账套中设定的各项补贴之和(全勤奖、通讯、交通、出差、绩效、岗位) |
| 应发工资 | 以上各项收入之和 |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 个人养老保险 | 社保基数 × 个人养老保险比例 |
| 个人医疗保险 | 社保基数 × 个人医疗保险比例 |
| 个人失业保险 | 社保基数 × 个人失业保险比例 |
| 公积金扣除 | 公积金基数 × 个人缴存比例 |
| 个人所得税 | 按七级累计预扣法自动计算(见下方详解) |
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 税后实发工资 | 应发工资 - 社保个人部分 - 公积金个人部分 - 个税 |
| 实际发放工资 | 最终打入员工银行卡的金额 |
Trixee HR 严格按照中国个人所得税法规定的累计预扣法计算个税。这是目前全国统一的个税计算方式,系统已内置完整的七级税率表。
| 级数 | 累计应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 36,000 | 3% | ¥0 |
| 2 | 36,001 ~ 144,000 | 10% | ¥2,520 |
| 3 | 144,001 ~ 300,000 | 20% | ¥16,920 |
| 4 | 300,001 ~ 420,000 | 25% | ¥31,920 |
| 5 | 420,001 ~ 660,000 | 30% | ¥52,920 |
| 6 | 660,001 ~ 960,000 | 35% | ¥85,920 |
| 7 | > 960,000 | 45% | ¥181,920 |
🔧 税率可维护:如果国家未来调整税率,管理员无需修改代码,只需在 Salesforce 设置中更新 TaxBracket 自定义元数据记录即可,新税率立即生效。
每月的薪资记录中保留以下累计值,确保跨月计算准确:
⏱️ 整个结算过程通常只需几秒到几十秒,取决于员工数量。