按合格品数量计算绩效工资的专业模块。为每款产品定义合格单价和不良品扣减价,系统自动计算计件工资总额,自动归入月度薪资。
计件工资模块专为制造型企业设计,适用于按生产数量计算薪酬的计件工人。系统包含两个核心部分:计件产品定义(SalaryProduct)和计件工资明细(NumberSalary)。先定义产品、设置合格品单价和不良品扣减单价,再按员工记录每月生产的合格品数量和不良品数量,系统自动计算总金额。
| 信息项 | 说明 |
|---|---|
| 员工 | 计件工人 |
| 部门 / 岗位 | 自动带入 |
| 月度薪资 | 关联到当月薪资记录 |
| 计件产品 | 选择生产的产品 |
| 合格数量 | 当月生产的合格产品数量 |
| 合格金额 | 合格数量 × 合格品单价 |
| 不合格数量 | 当月生产的不合格产品数量 |
| 不合格金额 | 不合格数量 × 不良品扣减单价 |
| 不良率 | 不合格数量 / 总数量(自动计算) |
| 总金额 | 合格金额 + 不合格金额(自动计算) |
系统预置了5种示例产品,您可以直接使用或修改:
| 产品名称 | 合格品单价 | 不良品扣减价 | 单位 |
|---|---|---|---|
| A产品-螺丝 | ¥5.50 | ¥2.00 | 个 |
| B产品-垫片 | ¥3.20 | ¥1.50 | 片 |
| C产品-弹簧 | ¥8.00 | ¥3.00 | 个 |
| D产品-轴承 | ¥12.00 | ¥5.00 | 套 |
| E产品-密封圈 | ¥2.50 | ¥1.00 | 件 |
🔧 可自定义:您可以创建任意数量的计件产品,每个产品独立设置合格品单价、不良品扣减单价和计量单位。