功能概述
管理 Salesforce 对象的完整生命周期:从元数据检索、对象转换到数据记录备份。支持全量和增量两种模式,实时跟踪每个对象的备份状态和记录数量。
按钮说明
| 按钮 | 功能 |
| 生成对象 | 触发完整元数据备份管道:检索对象/字段 → 转换为 xObject/xField → 修复字段元数据 → 预定义对象 → 清理关联 → 转换应用/布局/视图/选项卡 |
| 备份数据 | 触发数据记录增量备份:统计各对象待备份记录数 → 从 Salesforce 检索变更记录 → 分类新增/更新 → 批量写入本地数据库 |
| 刷新 | 刷新对象列表和状态数据 |
| 删除 | 勾选行后级联删除对象及其关联的字段、Tab、布局和列表视图 |
状态列说明
| 状态 | 含义 |
| Pending | 等待处理 |
| Working | 正在执行中 |
| Retrieved | 执行成功完成 |
| Failed | 执行失败 |
| Skipped | 已跳过(无需备份或对象不支持直接查询) |
数据表列
| 列 | 说明 |
| Object Name | 对象 API 名称 |
| Label | 对象显示标签 |
| Fields | 对象的字段数量 |
| 现有记录数 | 本地数据库中已备份的记录条数 |
| 待备份记录数 | Salesforce 中已变更但本地未同步的记录数 |
| Retrieve Status | 元数据检索状态 |
| Convert Status | 对象/字段转换状态 |
| Data Backup Status | 数据记录备份状态 |
备份管道
- 元数据检索 — 通过 Salesforce REST API 获取对象的字段定义和元数据
- 对象转换 — 将 Salesforce 元数据转换为本地 xObject / xField,同时处理 XML 应用/布局/视图
- 记录计数 — 对每个对象执行
SELECT COUNT() 获取 Salesforce 侧总数
- 增量检索 — 首次全量
SELECT *,后续仅 WHERE LastModifiedDate > 上次备份时间
- 分批写入 — 每批 2000 条,分类新增/更新,异步线程池执行